Движение поездов на Читинской детской железной дороге
№ Поезда |
ст. Поречье |
пл. Солнечная |
ст. Северная |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
прибытие |
отправление |
прибытие |
отправление |
прибытие |
отправление |
|
102 | – | 09:20 | 09:27 | 09:28 | 09:35 | – |
103 | 10:05 | – | 09:57 | 09:58 | – | 09:50 |
104 | – | 10:20 | 10:27 | 10:28 | 10:35 | – |
105 | 11:05 | – | 10:57 | 10:58 | – | 10:50 |
106 | – | 11:20 | 11:27 | 11:28 | 11:35 | – |
107 | 12:05 | – | 11:57 | 11:58 | – | 11:50 |
108 | – | 14:00 | 14:07 | 14:08 | 14:15 | – |
109 | 14:45 | – | 14:37 | 14:38 | – | 14:30 |
110 | – | 15:00 | 15:07 | 15:08 | 15:15 | – |
111 | 15:45 | – | 15:37 | 15:38 | – | 15:30 |
112 | – | 16:00 | 16:07 | 16:08 | 16:15 | – |
113 | 16:45 | – | 16:37 | 16:38 | – | 16:30 |
Движение поездов по расписанию организовано – вторник, среда, четверг, пятница, суббота (время местное).