График движения ретропоездов «Победа» в 2025 году
станция |
дата прибытия |
время прибытия |
маломобильным гражданам* |
Бурея | 29 апреля | 10:30 | +7 (914) 600-34-20 |
Завитая | 29 апреля | 13:15 | +7 (914) 607-35-18 |
Екатеринославка | 29 апреля | 16:00 | - |
Белогорск | 30 апреля | 10:00 | +7 (914) 600-31-33 |
Благовещенск | 1 мая | 10:00 | +7 (914) 615-61-85 |
Серышево | 2 мая | 10:00 | - |
Свободный | 2 мая | 12:45 | +7 (914) 615-61-74 |
Шимановск | 2 мая | 17:00 | +7 (914) 615-61-90 |
Ушумун | 3 мая | 12:15 | - |
Магдагачи | 3 мая | 17:15 | +7 (914) 615-61-91 |
Талдан | 4 мая | 10:00 | - |
Сковородино | 4 мая | 14:30 | +7 (914) 615-61-75 |
Уруша | 5 мая | 10:00 | - |
Ерофей Павлович | 5 мая | 16:30 | +7 (914) 615-61-75 |
Могоча | 6 мая | 10:00 | +7 (914) 500-69-44 |
Зилово | 7 мая | 10:00 | - |
Чернышевск | 7 мая | 15:15 | +7 (914) 122-01-13 |
Чита-2 | 9 мая | 15:00 | +7 (914) 441-06-92 |
*Телефоны для организации сопровождения маломобильных граждан
станция |
дата прибытия |
время прибытия |
маломобильным гражданам* |
Петровский Завод | 1 мая | 11:00 | +7 (914) 129-91-66 |
Тарбагатай | 1 мая | 13:30 | - |
Хилок | 1 мая | 18:30 | +7 (914) 441-06-92 |
Могзон | 2 мая | 11:30 | - |
Домна | 2 мая | 19:00 | - |
Карымская | 3 мая | 11:30 | +7 (914) 432-62-52 |
Урульга | 3 мая | 16:15 | - |
Шилка | 4 мая | 10:45 | +7 (914) 435-80-76 |
Могойтуй | 5 мая | 11:00 | - |
Оловянная | 5 мая | 17:00 | - |
Борзя | 6 мая | 10:00 | +7 (914) 431-98-42 |
Забайкальск | 7 мая | 13:00 | +7 (914) 471-36-31 |
*Телефоны для организации сопровождения маломобильных граждан