Вторник – пятница |
||||||||
№ поезда |
ст. Юность |
ст. Дальневосточная |
ст. Подгорная |
ст. Пионерская |
||||
прибытие |
отправление |
прибытие |
отправление |
прибытие |
отправление |
прибытие |
отправление |
|
120 | - | 09:00 | 09:17 | 09:32 | 09:38 | 09:40 | 09:57 | - |
121 | 11:12 | - | 10:55 | 11:05 | 10:47 | 10:49 | - | 10:30 |
122 | - | 14:00 | 14:17 | 14:32 | 14:38 | 14:40 | 14:57 | - |
123 | 16:22 | - | 15:55 | 16:05 | 15:47 | 15:49 | - | 15:30 |
Суббота |
||||||||
№ поезда |
ст. Юность |
ст. Дальневосточная |
ст. Подгорная |
ст. Пионерская |
||||
прибытие |
отправление |
прибытие |
отправление |
прибытие |
отправление |
прибытие |
отправление |
|
120 | - | 09:00 | 09:17 | 09:30 | 09:36 | 09:38 | 09:55 | - |
121 | 11:07 | - | 10:45 | 10:50 | 10:37 | 10:39 | - | 10:20 |
122 | - | 11:27 | 11:44 | 11:49 | 11:55 | 11:57 | 12:14 | - |
123 | 14:47 | - | 14:25 | 14:30 | 14:17 | 14:19 | - | 14:00 |
124 | - | 15:07 | 15:24 | 15:30 | 15:36 | 15:38 | 15:55 | - |
125 | 17:07 | - | 16:45 | 16:50 | 16:37 | 16:39 | - | 16:20 |
При неблагоприятных погодных условиях поезда могут быть отменены (температура воздуха выше 28оС, ураган, ливневый дождь), согласно санитарных правил СП 2.4.3648-20 от 28 сентября 2020 года.
СДЖД оставляет за собой право отменять поезда без предварительного уведомления.